Pražský pramen
Naše gymnázium s podporou Hlavního města Prahy organizuje každý rok soutěž Pražský pramen, která je určena pro žáky 6. až 9. tříd pražských základních škol. Cílem soutěže je probudit zájem žáků základních škol o přírodovědné obory. Nehledáme úzce zaměřené specialisty, ale děti, které mají obecné povědomí o dění v přírodě.
Každý rok je soutěž zaměřená na jisté přírodovědné téma.
Ročník | Rok | Téma | Školní kolo | Finálové kolo |
---|---|---|---|---|
17. | 2024 | |||
16. | 2023 | Přitažlivost | 3713 žáků z 60 škol | 213 žákům z 26 škol jsme poslali zadání domácí části, do finále jsme pozvali 30 žáků z 26 škol |
15. | 2022 | Smysly | 3797 žáků z 57 škol | 124 žákům jsme poslali zadání domácí části, do finále jsme pozvali 33 žáků z 28 škol |
14. | 2021/2022 | Kovy | 2752 žáků ze 48 škol | 123 žákům jsme poslali zadání domácí části, 25 žáků z 20 základních škol se účastnilo finále |
13. | 2020 | Test školního jsme poslali na 49 spolupracujících ZŠ z loňského ročníku a oslovili jsem i další školy (prostřednictvím MHMP a městských částí). Během školního kola jsme museli kvůli covidu soutěž zrušit. | ||
12. | 2019 | Historie | 3316 žáků ze 49 škol | 156 žákům ze 49 škol jsme poslali úlohy domácí části, 33 nejlepších z 24 škol jsme pozvali do finále |
11. | 2018 | Domácnost | 3214 žáků ze 48 škol | 153 žákům ze 48 škol jsme poslali úlohy domácí části, 35 nejlepších z 29 škol jsme pozvali do finále |
10. | 2017 | Mikrosvět | 3424 žáků z 59 škol | 141 žákům z 58 škol jsme poslali úlohy domácí části, 30 nejlepších z 24 škol se účastní finále |
9. | 2016 | Povrchy | 2565 žáků ze 46 škol | 125 žákům jsme poslali úlohy domácí části, 30 nejlepších z 22 škol se účastnilo finále. |
8. | 2015 | Člověk | 2267 žáků ze 42 škol | 107 žákům jsme poslali úlohy domácí části, 23 postoupilo do finále, kterého se účastnilo 22 soutěžících z 15 škol |
7. | 2014 | Vzduch | 1927 žáků ze 41 škol | 103 žákům jsme poslali úlohy domácího kola, 31 nejlepších z 26 škol psalo test finálového kola |
6. | 2013 | Teplota a zima | 1620 žáků ze 33 škol | 106 žákům jsme poslali úlohy domácího kola, 21 nejlepších ze 14 škol se zůčastnilo finále |
5. | 2012 | Praha přírodovědná | 1527 žáků ze 33 škol | 96 žákům jsme poslali úlohy domácího kola, 26 nejlepších z 19 škol se zůčastnilo finále |
4. | 2011 | Pohyb | 1426 žáků z 29 škol | 87 žákům jsme poslali úlohy domácího kola, 25 nejlepších ze 17 škol se zůčastnilo finále |
3. | 2010 | Potrava a potraviny | 1799 žáků ze 33 škol | 100 žákům jsme poslaliúlohy domácího kola, 26 nejlepších z 15 škol se zůčastnilo finále |
2. | 2009 | Světlo | 574 žáků z 21 škol | finále se zúčastnilo 30 žáků z 20 škol |
1. | 2008 | Voda | 412 žáků z 10 škol | finále se zúčastnilo 24 žáků z 10 škol |
Soutěž se skládá z několika kol. Během září jsou kontrolní testy na základních školách. Pak oslovíme ty s největším počtem bodů a pošleme jim studijní úlohy domácí části. Ty nejlepší potom vybereme do finálového kola, které je na našem gymnáziu.
e-mail: prazskypramen@gybot.cz
Autoři a organizátoři Pražského pramenu: Stanislav Luňák a Petr Šíma