Sportovní den
Známé rekordy školy
disciplína | holky | výsledek | rok | kluci | výsledek | rok |
---|---|---|---|---|---|---|
běh na 60 m | S. Plisková (2.C) | 7,76 s | 2010 | Panoch | 7,00 s | 1977 |
běh na 500 m | Poláková | 1:25,62 min | 2002 | —— | —— | —— |
běh na 1000 m | —— | —— | —— | J. Petrák (4.A) | 2:46,36 min | 2009 |
štafeta 4×150 m | V. Kuthanová, A. Sybalová, H. Frohlichová, J. Peldřimovská (1.D) | 1:30,40 min | 2004 | L. Veselý, T. Bartoň, J. Rydlo, J. Petrák (4.A) | 1:17,62 min | 2009 |
skok do výšky | P. Blovská | 157 cm | 2001 | Píza M. Pokorný |
180 cm | 1999 2014 |
skok do dálky | Konečná | 536 cm | 2002 | Panoch | 609 cm | 1977 |
vrh koulí | S. Plisková (2.C) | 11,67 m | 2010 | Hájek | 13,04 m | 2000 |
Pokud víte z předchozích let o lepším výkonu nebo jste našli chybu, pošlete e-mail na markalous@gybot.cz.
2014/2015
V tomto školním roce byl sportovní den 24. 6. Ačkoliv hned na začátku byla krátká přeháňka, počasí závodníkům přálo a navíc se závodilo ve skvělé sportovní atmosféře, kterou vytvořili přítomní diváci povzbuzováním při jednotlivých disciplínách. Ani jeden rekord školy se nepodařilo překonat.
disciplína | holky | výsledek | kluci | výsledek |
---|---|---|---|---|
běh na 60 m | N. Moláčková (1.B) | 7,92 s | J. Papírník (2.A) | 7,47 s |
běh na 500 m | K. Heranová (1.C) | 1:38,49 min | —— | —— |
běh na 1000 m | —— | —— | J. Grohmann (3.C) | 2:49,52 min |
štafeta 4×150 m | K. Matějková, N. Moláčková, L. Procházková, A. Šťastná (1.B) | 1:32,00 min | J. Grohmann, A. Harmanec, V. Vrana, M. Winnerlich (3.C) | 1:21,90 min |
skok do výšky | H. Ondrková (2.B) | 140 cm | J. Hloucha (3.A) | 175 cm |
skok do dálky | N. Moláčková (1.B) | 450 cm | G. Piskalla (2.C) | 549 cm |
vrh koulí | H. Homolková (2.A) | 9,49 m | M. Winnerlich (3.C) | 10,04 m |
2013/2014
Na konci června se pravidelně koná lehkoatletický přebor školy. Počasí závodníkům přálo, diváci s nadšením fandili a objevily se i zajímavé sportovní výkony. Rekord školy ve skoku vysokém vyrovnal Marek Pokorný výkonem 180 cm.
disciplína | holky | výsledek | kluci | výsledek |
---|---|---|---|---|
běh na 60 m | H. Ondrková (1.B) | 8,29 s | T. Černý (2.A) | 7,09 s |
běh na 500 m | E. Langerová (3.C) | 1:36,36 min | —— | —— |
běh na 1000 m | —— | —— | M. Šimoník (3.B) | 3:03,00 min |
štafeta 4×150 m | H. Ondrková, M. Bostlová, J. Vinšová, S. Laubeová (1.B) | 1:34,50 | J. Duben, M. Šimoník, M. Němec, S. Zbořil (3.B) | 1:28,89 |
skok do výšky | H. Ondrková (1.B) | 140 cm | M. Pokorný (3.D) | 180 cm |
skok do dálky | T. Skaličková (3.B) | 414 cm | T. Černý (2.A) | 592 cm |
vrh koulí | T. Skaličková (3.B) | 9,64 m | J. Kozák (3.C) | 12,09 m |
2012/2013
Stejné jako loni.
2011/2012
Stejné jako loni.
2010/2011
Za školní rok 2010/2011 zatím tělocvikáři nedodali výsledky. Doufejme, že se jim to podaří v historicky krátké době.
2009/2010
V tomto školním roce jsme díky počasí mohli uspořádat sportovní den v plánovaném termínu v pátek 26. 6. Studentky a studenti závodili s velkým nasazením a S. Pliskové se v rozběhu podařilo zlepšit vlastní rekord školy v běhu na 60 m. Výsledky jsou v následující tabulce:
disciplína | holky | výsledek | kluci | výsledek |
---|---|---|---|---|
běh na 60 m | L. Hrušková (1.A) | 8,20 s | A. Kučera (2.B) | 7,25 s |
S. Plisková (2.C) čas zaběhla v rozběhu |
7,76 s | —— | —— | |
běh na 500 m | T. Vágnerová (1.B) | 1:44,07 min | —— | —— |
běh na 1000 m | —— | —— | K. Rybáček (3.B) | 2:59,22 min |
štafeta 4×150 m | L. Hrušková, A. Klímová, T. Kostelková, V. Zlatníková (1.A) |
1:33,13 min | J. Girgel, T. Glabazňa, T. Hadrava, D. Hybš (1.A) |
1:24,20 min |
skok do výšky | T. Kostelková (1.A) | 145 cm | M. Durec (2.A) | 173 cm |
skok do dálky | L. Hrušková (1.A) | 476 cm | V. Čermák (2.C) | 550 cm |
vrh koulí | S. Plisková (2.C) | 11,67 m | J. Kvaček (3.D) | 11,70 m |
2008/2009
Dobré zářijové počasí nám v úterý 22. umožnilo dodatečně zorganizovat sportovní den za školní rok 2008/2009. Fotografie od prof. Ševčíka si prohlédněte Flickeru a výsledky v následující tabulce:
disciplína | holky | výsledek | kluci | výsledek |
---|---|---|---|---|
běh na 60 m | S. Plisková (2.C) | 7,81 s | J. Kučera (3.D) | 7,16 s |
běh na 500 m | N. Janoušková (4.C) | 1:36,23 min | —— | —— |
běh na 1000 m | —— | —— | J. Petrák (4.A) | 2:46,36 min |
štafeta 4×150 m | B. Pešková, N. Janoušková, M. Horčicová, M. Traušková (4.C) |
1:36,13 min | L. Veselý, T. Bartoň, J. Rydlo, J. Petrák (4.A) |
1:17,62 min |
skok do výšky | D. Kozáková (3.D) | 138 cm | V. Čermák (2.C) | 165 cm |
skok do dálky | V. Běhalová (3.B) | 403 cm | J. Černý (4.B) | 569 cm |
vrh koulí | N. Janoušková (4.C) | 9,54 m | T. Bartoň (4.A) | 11,24 m |